yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,24 0,47 18:09:51
AKBNK 69,70 0,72 18:09:54
AKSA 11,15 -1,33 18:09:35
AKSEN 82,60 0,73 18:09:57
ALARK 106,30 -1,30 18:09:10
ALTNY 19,21 3,11 18:09:56
ANSGR 28,50 0,42 18:09:41
ARCLK 92,50 0,05 18:09:28
ASELS 403,25 0,25 18:09:59
ASTOR 335,75 2,60 18:10:00
BALSU 11,40 -1,13 18:09:54
BERA 14,30 7,76 18:09:27
BIMAS 416,50 1,34 18:09:56
BRSAN 690,50 -0,50 18:09:50
BRYAT 1.701,00 -0,18 18:09:02
BSOKE 33,50 -3,18 18:09:27
BTCIM 4,67 -2,30 18:09:39
CANTE 1,21 0,00 18:08:39
CCOLA 83,20 2,34 18:09:35
CIMSA 45,64 0,97 18:09:45
CVKMD 16,50 0,00 18:09:57
CWENE 36,40 -2,83 18:09:58
DAPGM 8,87 3,62 18:09:59
DOAS 169,80 -0,29 18:09:58
DOHOL 21,60 1,69 18:09:49
DSTKF 2.150,00 2,38 18:09:53
ECILC 76,05 0,33 18:09:42
EFOR 19,90 3,38 18:09:58
EKGYO 19,45 0,78 18:09:58
ENERY 8,83 -0,45 18:09:56
ENJSA 110,40 1,19 18:09:24
ENKAI 83,25 0,48 18:09:45
EREGL 38,14 0,10 18:09:59
ESEN 3,59 -1,91 18:09:52
EUPWR 93,00 -0,37 18:09:53
EUREN 3,88 0,52 18:09:57
FENER 3,19 0,31 18:09:55
FROTO 80,20 0,75 18:09:46
GARAN 129,90 0,46 18:09:54
GENIL 12,15 0,50 18:09:49
GESAN 86,05 -0,81 18:09:41
GLRMK 181,00 5,48 18:09:59
GRSEL 318,50 -3,12 18:09:59
GRTHO 220,00 -0,54 18:08:40
GSRAY 1,12 0,00 18:09:57
GUBRF 475,75 2,81 18:09:46
HALKB 34,20 0,47 18:09:55
HEKTS 2,85 1,06 18:09:58
IEYHO 186,50 -0,80 18:09:36
ISCTR 12,39 0,08 18:09:59
ISMEN 32,88 0,67 18:09:59
IZENR 8,42 -0,94 18:09:55
KCHOL 222,40 2,02 18:09:59
KLRHO 65,50 -1,58 18:09:17
KRDMD 44,98 -0,04 18:09:57
KTLEV 63,50 2,42 18:09:58
KUYAS 63,00 -0,55 18:09:51
MAGEN 34,74 -3,02 18:09:52
MAVI 38,10 1,28 18:09:16
MGROS 573,00 1,87 18:09:50
MIATK 30,24 -0,53 18:09:55
MPARK 445,00 0,23 18:09:33
OBAMS 5,15 2,39 18:08:55
ODAS 7,12 -0,42 18:09:08
ODINE 2.062,00 -10,00 18:09:59
OTKAR 316,50 -0,63 18:09:48
OYAKC 22,08 -0,27 18:08:46
PAHOL 1,32 0,76 18:09:57
PASEU 202,30 0,00 18:09:52
PATEK 20,04 0,20 18:09:23
PETKM 20,58 -0,19 18:09:57
PGSUS 149,50 -0,07 18:09:59
PSGYO 3,43 0,00 18:09:59
QUAGR 3,42 -4,20 18:09:43
RALYH 270,75 -0,82 18:09:21
REEDR 5,99 0,00 18:09:48
SAHOL 92,40 2,50 18:09:51
SARKY 25,12 0,24 18:09:53
SASA 2,32 2,20 18:09:58
SISE 39,90 -0,25 18:09:59
SKBNK 6,15 0,00 18:09:49
SOKM 59,00 2,34 18:09:19
TAVHL 279,75 1,08 18:09:46
TCELL 104,30 1,46 18:09:27
THYAO 301,00 -0,08 18:09:59
TKFEN 205,90 -9,97 18:09:43
TOASO 281,25 3,78 18:09:58
TRALT 54,55 6,03 18:09:58
TRENJ 107,80 4,26 18:09:10
TRMET 143,30 8,15 18:09:24
TSKB 11,01 0,73 18:08:01
TTKOM 54,85 1,86 18:08:55
TUKAS 2,01 -0,50 18:09:24
TUPRS 406,75 2,91 18:09:59
TURSG 6,33 0,16 18:09:30
ULKER 93,45 0,70 18:09:57
VAKBN 30,60 1,86 18:09:58
VESTL 22,00 -0,81 18:09:55
YKBNK 35,10 0,86 18:09:58
ZOREN 2,27 0,00 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,24 0,47 18:09:51
AKBNK 69,70 0,72 18:09:54
AKSA 11,15 -1,33 18:09:35
AKSEN 82,60 0,73 18:09:57
ALARK 106,30 -1,30 18:09:10
ALTNY 19,21 3,11 18:09:56
ANSGR 28,50 0,42 18:09:41
ARCLK 92,50 0,05 18:09:28
ASELS 403,25 0,25 18:09:59
ASTOR 335,75 2,60 18:10:00
BALSU 11,40 -1,13 18:09:54
BERA 14,30 7,76 18:09:27
BIMAS 416,50 1,34 18:09:56
BRSAN 690,50 -0,50 18:09:50
BRYAT 1.701,00 -0,18 18:09:02
BSOKE 33,50 -3,18 18:09:27
BTCIM 4,67 -2,30 18:09:39
CANTE 1,21 0,00 18:08:39
CCOLA 83,20 2,34 18:09:35
CIMSA 45,64 0,97 18:09:45
CVKMD 16,50 0,00 18:09:57
CWENE 36,40 -2,83 18:09:58
DAPGM 8,87 3,62 18:09:59
DOAS 169,80 -0,29 18:09:58
DOHOL 21,60 1,69 18:09:49
DSTKF 2.150,00 2,38 18:09:53
ECILC 76,05 0,33 18:09:42
EFOR 19,90 3,38 18:09:58
EKGYO 19,45 0,78 18:09:58
ENERY 8,83 -0,45 18:09:56
ENJSA 110,40 1,19 18:09:24
ENKAI 83,25 0,48 18:09:45
EREGL 38,14 0,10 18:09:59
ESEN 3,59 -1,91 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,00 -0,37 18:09:53
EUREN 3,88 0,52 18:09:57
FENER 3,19 0,31 18:09:55
FROTO 80,20 0,75 18:09:46
GARAN 129,90 0,46 18:09:54
GENIL 12,15 0,50 18:09:49
GESAN 86,05 -0,81 18:09:41
GLRMK 181,00 5,48 18:09:59
GRSEL 318,50 -3,12 18:09:59
GRTHO 220,00 -0,54 18:08:40
GSRAY 1,12 0,00 18:09:57
GUBRF 475,75 2,81 18:09:46
HALKB 34,20 0,47 18:09:55
HEKTS 2,85 1,06 18:09:58
IEYHO 186,50 -0,80 18:09:36
ISCTR 12,39 0,08 18:09:59
ISMEN 32,88 0,67 18:09:59
IZENR 8,42 -0,94 18:09:55
KCHOL 222,40 2,02 18:09:59
KLRHO 65,50 -1,58 18:09:17
KRDMD 44,98 -0,04 18:09:57
KTLEV 63,50 2,42 18:09:58
KUYAS 63,00 -0,55 18:09:51
MAGEN 34,74 -3,02 18:09:52
MAVI 38,10 1,28 18:09:16
MGROS 573,00 1,87 18:09:50
MIATK 30,24 -0,53 18:09:55
MPARK 445,00 0,23 18:09:33
OBAMS 5,15 2,39 18:08:55
ODAS 7,12 -0,42 18:09:08
ODINE 2.062,00 -10,00 18:09:59
OTKAR 316,50 -0,63 18:09:48
OYAKC 22,08 -0,27 18:08:46
PAHOL 1,32 0,76 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 202,30 0,00 18:09:52
PATEK 20,04 0,20 18:09:23
PETKM 20,58 -0,19 18:09:57
PGSUS 149,50 -0,07 18:09:59
PSGYO 3,43 0,00 18:09:59
QUAGR 3,42 -4,20 18:09:43
RALYH 270,75 -0,82 18:09:21
REEDR 5,99 0,00 18:09:48
SAHOL 92,40 2,50 18:09:51
SARKY 25,12 0,24 18:09:53
SASA 2,32 2,20 18:09:58
SISE 39,90 -0,25 18:09:59
SKBNK 6,15 0,00 18:09:49
SOKM 59,00 2,34 18:09:19
TAVHL 279,75 1,08 18:09:46
TCELL 104,30 1,46 18:09:27
THYAO 301,00 -0,08 18:09:59
TKFEN 205,90 -9,97 18:09:43
TOASO 281,25 3,78 18:09:58
TRALT 54,55 6,03 18:09:58
TRENJ 107,80 4,26 18:09:10
TRMET 143,30 8,15 18:09:24
TSKB 11,01 0,73 18:08:01
TTKOM 54,85 1,86 18:08:55
TUKAS 2,01 -0,50 18:09:24
TUPRS 406,75 2,91 18:09:59
TURSG 6,33 0,16 18:09:30
ULKER 93,45 0,70 18:09:57
VAKBN 30,60 1,86 18:09:58
VESTL 22,00 -0,81 18:09:55
YKBNK 35,10 0,86 18:09:58
ZOREN 2,27 0,00 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.