yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2903615 20041215 % 2.71131 10:51
  • Ethereum 76461 120684325.04275 % 1.89731 10:51
  • Tether 46.11 186931967998.91 % 0.00084 10:51
  • BNB 27665 134783899.1 % 2.7301 10:51
  • USDC 46.15 74961554300.963 % 0.03398 10:51
  • XRP 51.72 62053900985 % 1.00416 10:51
  • Solana 3019.45 579707170.01528 % 3.00534 10:51
  • TRON 14.84 94825921738.429 % -0.22622 10:51
  • Figure Heloc 47.28 18694600566.017 % -0.75678 05:06
  • Dogecoin 3.92 154614046383.71 % 1.74927 10:51
  • Hyperliquid 2570.18 222445714.07414 % -0.53051 10:51
  • USDS 46.14 10567526435.6 % 0.04753 10:51
  • LEO Token 437.45 920418350.9 % 0.51309 10:51
  • Rain 0.612278 622660801054.2 % 1.0211 10:51
  • Zcash 19850.52 16758467.353045 % 2.11469 10:51
  • Monero 16297.6 18763518.772701 % 11.37716 10:51
  • Canton 7.83 38773063982.466 % 3.88126 10:51
  • Stellar 8.72 33747056395.599 % 1.9162 10:51
  • Cardano 7.65 37166640890.77 % 3.56544 10:51
  • WhiteBIT Coin 2379.34 118289410 % 2.09266 10:51
  • Chainlink 359.97 727099970.42555 % 1.50483 10:51
  • Toncoin 76.95 2677277180.7641 % 0.18919 10:51
  • USD1 46.08 4424722883.3892 % 0.01085 10:51
  • Bitcoin Cash 9234.66 20046353.021651 % 2.60759 10:51
  • MemeCore 134.25 1311557188.5389 % 2.35414 10:51
  • Hedera 3.63 43373231600.283 % 0.48432 10:51
  • Litecoin 1962.39 77267720.733471 % 0.88993 10:51
  • Sui 34.58 4029196852.4544 % 1.24869 10:51
  • Circle USYC 51.75 2671455933.1593 % 17:58
  • Avalanche 302.91 431771961.17721 % 1.30356 10:51
  • Shiba Inu 0.00021772 5.8924320288861E+14 % 1.64393 10:51
  • Cronos 2.77 44837363755.463 % 0.57855 10:51
  • Global Dollar 46.16 2636300660.994 % 0.04662 10:51
  • NEAR Protocol 92.94 1297903440 % -2.40417 10:51
  • Tether Gold 188271 612823.659532 % -1.89724 10:51
  • LAB 363.38 312542846 % -13.07067 10:51
  • Audiera 390.36 288016666 % 54.01101 10:51
  • Ondo US Dollar Yield 52.54 1892565373.9266 % 0.62106 10:51
  • Bittensor 9614.13 9597491 % 1.16677 10:51
  • World Liberty Financial 2.72 31773889983 % -1.16197 10:51
  • PAX Gold 188668 456894.511 % -1.91458 10:51
  • Mantle 24.85 3302294382.5368 % 1.19757 10:51
  • Aster 29.08 2677260279.2498 % 1.89627 10:51
  • Ondo 15.94 4869330647 % 0.25052 10:51
  • Worldcoin 22.82 3393405881.7488 % 0.2697 10:51
  • Polkadot 43.7 1688056185.3322 % 0.99216 10:51
  • Uniswap 115.88 622353561.55388 % 2.51071 10:51
  • HTX DAO 7.889E-5 9.0570766407358E+14 % -0.58688 10:51
  • OKB 3286.94 21000000 % 0.94268 10:51
  • Falcon USD 45.91 1467291887.6286 % 0.03288 10:51
  • Pi Network 5.81 10712304900.928 % 0.57873 10:51
  • Sky 2.65 23272301484.67 % 3.70099 10:51
  • BFUSD 46.09 1320000000 % 0.0193 10:51
  • Morpho 92.29 646277636.31249 % 0.79368 10:51
  • Internet Computer 105.07 553428601.95141 % 1.71403 10:51
  • Bitget Token 81.65 699992029.6481 % 0.36158 10:51
  • Pepe 0.00012705 4.2069E+14 % 1.1137 10:51
  • Ethereum Classic 328.67 156559601.6229 % 2.62556 10:51
  • USDtb 46.13 995672835.10618 % 0.04231 10:51
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.01 805439009.35464 % -0.18417 10:45
  • Blockchain Capital 4936.76 9112111 % 0.03793 10:50
  • Cosmos Hub 86.91 513437205.63177 % 3.71638 10:51
  • Aave 2910.91 15179911.874935 % 3.18761 10:51
  • Quant 2991.35 14544176.164081 % -0.71978 10:51
  • DeXe 916.58 46750552.58384 % 5.66697 10:51
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 512.77 82610920.342171 % 0.04599 10:50
  • KuCoin 308.48 134655021.73557 % 4.05268 10:51
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.05 782845097.99119 % 0.03721 10:50
  • Kaspa 1.41 27495108539.941 % -3.12213 10:51
  • Render 72.83 518743261.01407 % 1.15575 10:51
  • NEXO 37.32 1000000000 % 4.87245 10:51
  • ​​Stable 1.57 23494446844 % -2.31907 10:51
  • Algorand 4.11 8924208418.3798 % -0.72443 10:51
  • POL (ex-MATIC) 3.39 10659024544.963 % -1.59968 10:51
  • 币安人生 (BinanceLife) 33.49 1000000000 % 3.96149 10:51
  • Ethena 3.51 9293750000 % -2.78749 10:51
  • Gate 298.02 106483509.17747 % 2.54624 10:51
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 47.88 659661413.33832 % 0.03721 10:50
  • JUST 3.58 8543764567.3127 % -2.16192 10:51
  • Venice Token 634.06 46890667.665752 % -1.05206 10:51
  • XDC Network 1.43 19946688440 % -0.67107 10:51
  • Beldex 3.6 7738270132.185 % -1.90434 10:51
  • GHO 46.1 599000000 % 0.00609 10:51
  • Flare 0.322695 85494579838.421 % 1.32157 10:51
  • Filecoin 34.69 788916866 % 0.44487 10:51
  • Provenance Blockchain 0.484709 54037413635 % 1.47455 10:51
  • Midnight 1.52 16607399400.635 % 5.84764 10:51
  • Injective 240.4 100000000 % 2.06728 10:51
  • Aptos 29.07 820351013.56065 % -2.07618 10:51
  • Jupiter 7.11 3320312968.08 % 3.29993 10:51
  • A7A5 0.599074 39214411569.481 % 2.27896 10:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.